historia de honey
HISTORIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reseña Histórica | Fue fundado por grupos totonacos y otomíes, fue sometido por La triple alianza (México-Tlacopan-Texcoco). Después de la conquista de México, la región se encomienda de españoles. En abril de 1919, formando parte del antiguo Distrito de Huauchinango, se constituyó como municipio libre con el nombre de Chila Honey. La cabecera municipal es el pueblo de Honey. El nombre de Honey es en honor a Ricardo Honey que se estableció en este lugar, montando una fábrica de pinturas elaboradas con tierras colorantes y resinas de la región. El 15 de diciembre de 1923 llegó Don Froylán Manjarrez, Gobernador de Puebla, acompañado del profesor Gilberto Bosques perseguidos por los obregonistas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Personajes Ilustres | Ricardo Honey, instaló una fábrica de pinturas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de Hechos Historicos |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MEDIO FÍSICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Localización | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extensión | El municipio tiene una superficie de 63.59 kilómetros cuadrados, que la ubica en el lugar 128 con respecto a los demás municipios del estado. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Orografía | El municipio se localiza en la porción noreste de la sierra norte, la cual está constituida por sierras más o menos individuales, paralelas, comprimidas las unas contra las otras como resultado de intensos plegamientos y afallamientos; presenta entre las pequeñas sierras grandes o pequeñas altiplanicies intermontañosas y es notable por sus escabrosidades. El relieve del municipio en general muestra una topografía accidentada, la cual está determinada por tres conjuntos montañosos; el complejo del suroeste, que está constituido por varios cerros y lomas no muy altas, destacando el cerro Chalma. El conjunto del noroeste, más alto que el anterior, destacando los cerros Cuarco y El Flojo. Por último, una pequeña sierra al noreste, sobre la cual se asienta la comunidad de Honey. El municipio presenta un declive general en dirección suroeste-noreste, oscilando su altura con respecto al nivel del mar entre 1,300 y 2,300 metros. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hidrografía | Pertenece a la vertiente septentrional del estado de Puebla, formada por las distintas cuencas parciales de los ríos que desembocan en el Golfo de México y que se caracterizan por sus ríos jóvenes y caudalosos con una gran cantidad de caídas. Es recorrido el municipio por varios ríos permanentes que a continuación se describen: El río Cuarco, nace fuera del Estado y recorre de oeste a este la porción septentrional, sale del municipio y se une al río Los María para constituir uno de los principales formadores del San Marcos, afluente del Tuxpan. El río Los María, que se origina en el interior del municipio y recorre de oeste a este la porción central para unirse posteriormente al Cuarco. El Arroyo Grande, que en un corto recorrido por el oriente, se une al Arroyo Los María. El río Honey se origina también en el municipio y baña la porción meridional, sale del municipio y se une al Santa Catarina para formar el Trinidad, que junto con el Cuarco y Los María forman el San Marcos. Por último el río Potrerillo, que recorre el sureste en dirección sur-norte, sirve de límite con el Estado de Hidalgo y forma el Santa Catarina. También cuenta con numerosas corrientes intermitentes, afluentes de los ríos mencionados. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clima | El municipio se ubica dentro de las zonas de los climas templados de la Sierra Norte; se identifican cuatro climas: Semifrío húmedo con abundantes lluvias en verano; temperatura media anual entre 5 y 12º C; temperatura del mes más frío entre -3 y 18º C; precipitación del mes más seco mayor de 40 milímetros; la precipitación invernal con respecto al total es mayor de 5 por ciento. Es el clima que presenta la forma montañosa al noroeste. Templado húmedo, con abundantes lluvias en verano; temperatura media anual entre 12 y 18º C; temperatura del mes más frío entre 3 y 18º C; el por ciento de precipitación del mes más seco es menor de 40 milímetros; la precipitación invernal con respecto a la anual, mayor de 5 por ciento. Es el clima predominante, se presenta en la mayor parte del territorio. El templado húmedo con lluvias todo el año; temperatura media anual entre 12 y 18º C; temperatura del mes más frío entre -3 y 18º C; precipitación del mes más seco menor de 40 milímetros; el por ciento de la lluvia invernal con respecto a la anual es menor de 18. Se presenta en un área reducida cubriendo el extremo oriente. Templado subhúmedo, con lluvias en verano, temperatura media anual entre 12 y 18º C; temperatura del mes más frío entre -3 y 18º C; precipitación del mes más seco menor de 40 milímetros; la precipitación invernal con respecto a la anual entre 5 y 10.2 por ciento se identifica en la porción occidental. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Ecosistemas | La vegetación natural que aún subsiste en el municipio, está constituída por bosques de pino, mesófilo de montaña, y asociaciones de pino-encino, que cubren de manera dispersa el 50 por ciento del territorio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Recursos naturales | Mina de sílice, srcilla, alumbre y pizarra. Explotación Forestal: cuenta con recursos forestales para la explotación de bosques de madera para la construcción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características y Uso de Suelo | Se identifican en su territorio tres grupos de suelos. Luvisol: Son suelos ricos en nutrientes; con horizonte cálcico o presencia de material calcáreo por lo menos en la superficie. Son de fertilidad moderada a alta. Es el suelo predominante; ocupa la porción central y meridional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE COMUNICACIONES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ACTIVIDAD ECONÓMICA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
para más información visita el Sistema Nacional de Información Municipal del INAFED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATRACTIVOS CULTURALES Y TURÍSTICOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monumentos Históricos | Arquitectónicos: Templo Parroquial, erigido a la Santa Cruz, bajo la protección de San José, del siglo XVI se encuentra ubicada en la cabecera municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Museos | Se cuenta con una Casa de la Cultura construida en la cabecera. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiestas, Danzas y Tradiciones | Fiestas Populares: El 19 de marzo, fiesta en honor de San José; 10 de septiembre, a San Nicolás Tolentino, y del 3 al 5 de mayo , la fiesta de la Santa Cruz; con misas, rezos, procesiones y danzas, como "Quetzalines" "Voladores" "Tejedores" y "Huehues". Tradiciones y Costumbres Se conmemora el día de Muertos, el 1 y 2 de noviembre; la Semana Santa y las posadas y 12 de diciembre en honor a la Virgen de Guadalupe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Música | De banda. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Artesanías | Alfarería, talla de madera y tejidos de lana. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gastronomía | Alimentos: Caldo y tamales de haba, mole poblano, pollo ahumado y prensado, chicharrón prensado, guajolote, enchiladas, sopes, quesadillas y molotes Dulces: Conserva de durazno, de pera y de capulín. Bebidas: Café serrano, vinos de yolixpa y huiquiño | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centros Turísticos | Existe un bosque en la localidad de La Trinidad propio para realizar días de campo y campamentos ubicado a 1 km. De la cabecera y la cascada de nombre el Salto de la Cumbre (La Cumbre del Manzano) ubicada en la localidad del mismo nombre a una distancia aproximada de 500 metros de la cabecera municipal. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOBIERNO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Principales Localidades | Cabecera Municipal Honey. Localidades principales La Magdalena. Chila de Juárez. Tonalixco. Amapola. La Cumbre del manzano. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caracterización de Ayuntamiento | El H. Ayuntamiento de Honey 2014-2018 está conformado por: Presidente Municipal Y se tienen las siguientes comisiones Gobernación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organización y Estructura de la Administración Pública Municipal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autoridades Auxiliares | Para el auxilio y mejor manejo de la Administración Municipal el Ayuntamiento cuenta con: 10 Juntas Auxiliares, las cuales son electas por plebiscito cada tres años, están manejadas por un Presidente Auxiliar Municipal y cuatro regidores. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionalización Política | El municipio pertenece a la región socioeconómica número "1", con cabecera en la Ciudad de Huauchinango, Pue., además pertenece al Distrito Local Electoral 25 con cabecera en el Municipio de Huauchinango y al Distrito Federal Electoral 1 con cabecera en el municipio de Huauchinango; además pertenece a la Jurisdicción Sanitaria (SS) 01 de Huauchinango. A la Corde (SEP) 01 con cabecera en Huauchinango y al Distrito Judicial de Huauchinango. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reglamentación Municipal |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronología de los Presidentes Municipales |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BIBLIOGRAFÍA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Comentarios
Publicar un comentario